Total Daily Flow, UGA Gibbs

Day Precip (in) Sur 1 Sur 2 Sur 3 Sub 1 Sub 2 Sub 3
6\7 0.00 0.000 0.000 0.000 1.756 0.000 0.000
6\8 0.00 0.000 0.000 0.000 1.610 0.000 0.000
6\9 0.00 0.000 0.000 0.000 3.978 0.000 0.000
6\10 0.15 0.000 0.000 0.000 0.548 0.000 0.000
6\11 0.01 0.000 0.000 0.000 1.165 0.000 0.000
6\12 0.00 0.000 0.000 0.000 0.427 0.000 0.000
6\13 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\14 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\15 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\16 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\17 0.03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\18 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\19 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\20 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\21 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\22 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\23 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\24 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\25 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\26 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\27 0.62 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\28 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\29 0.15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\30 0.04 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\1 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\2 0.37 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\3 0.13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\4 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\5 0.67 9.960 22.260 3.660 0.000 0.000 0.000
7\6 0.04 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\7 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\8 0.13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\9 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\10 0.41 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\11 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\12 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\13 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\14 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\15 0.41 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\16 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\17 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\18 0.05 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\19 0.06 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\20 0.27 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\21 0.21 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\22 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\23 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\24 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\25 0.11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\26 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\27 0.07 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\28 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\29 0.12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\30 0.02 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\31 0.12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\1 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\2 0.26 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\3 0.02 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\4 0.09 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\5 1.29 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\6 0.05 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\7 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\8 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\9 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\10 0.02 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\11 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\12 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\13 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\14 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\15 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\16 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\17 0.13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\18 0.15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\19 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\20 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\21 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\22 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\23 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\24 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\25 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\26 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\27 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\28 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\29 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\30 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\31 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\1 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\2 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\3 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\4 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\5 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\6 1.40 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\7 0.93 5.940 1.200 0.000 0.000 0.000 0.000
9\8 0.58 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\9 0.03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\10 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\11 1.41 29.280 25.140 8.940 0.000 4.166 0.000
9\12 0.19 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000
9\13 0.74 121.740 154.740 147.660 0.534 4.933 0.209
9\14 0.07 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.020
9\15 0.05 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\16 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\17 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\18 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\19 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\20 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\21 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\22 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\23 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\24 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\25 2.79 318.360 649.080 376.740 105.050 66.407 42.765
9\26 3.11 960.660 1831.380 1472.820 382.679 405.984 619.133
9\27 1.43 1540.200 2126.160 2210.160 288.219 430.681 782.627
9\28 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 14.361 116.579
9\29 0.10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.028 40.034
9\30 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.146
10\1 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.851
10\2 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\3 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\4 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002
10\5 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.132
10\6 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.294
10\7 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.963
10\8 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.255
10\9 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\10 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\11 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\12 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\13 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\14 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\15 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\16 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\17 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\18 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\19 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\20 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\21 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\22 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\23 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\24 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\25 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\26 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\27 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\28 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\29 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\30 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\31 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\1 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\2 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\3 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\4 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\5 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\6 1.88 13.320 36.360 6.360 0.000 0.000 0.000
11\7 0.07 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\8 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\9 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\10 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\11 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\12 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\13 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\14 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\15 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\16 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\17 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\18 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\19 0.59 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\20 0.22 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\21 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\22 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\23 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\24 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\25 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\26 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\27 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\28 0.02 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\29 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\30 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\1 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\2 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\3 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\4 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\5 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\6 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\7 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\8 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\9 0.03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\10 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\11 0.43 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\12 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\13 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\14 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\15 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\16 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\17 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\18 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\19 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\20 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\21 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\22 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\23 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000



All units in cubic feet. md = missing data.


Day Precip (in) Sur 4 Sur 5 Sur 6 Sub 4 Sub 5 Sub 6
6\7 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\8 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\9 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\10 0.15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\11 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\12 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\13 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\14 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\15 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\16 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\17 0.03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\18 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\19 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\20 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\21 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\22 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\23 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\24 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\25 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\26 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\27 0.62 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\28 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\29 0.15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\30 0.04 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\1 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\2 0.37 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\3 0.13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\4 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\5 0.67 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\6 0.04 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\7 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\8 0.13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\9 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\10 0.41 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\11 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\12 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\13 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\14 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\15 0.41 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\16 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\17 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\18 0.05 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\19 0.06 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\20 0.27 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\21 0.21 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\22 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\23 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\24 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\25 0.11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\26 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\27 0.07 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\28 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\29 0.12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\30 0.02 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\31 0.12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\1 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\2 0.26 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\3 0.02 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\4 0.09 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\5 1.29 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\6 0.05 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\7 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\8 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\9 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\10 0.02 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\11 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\12 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\13 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\14 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\15 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\16 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\17 0.13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\18 0.15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\19 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\20 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\21 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\22 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\23 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\24 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\25 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\26 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\27 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\28 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\29 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\30 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8\31 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\1 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\2 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\3 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\4 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\5 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\6 1.40 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\7 0.93 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\8 0.58 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\9 0.03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\10 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\11 1.41 0.000 0.000 0.000 0.000 5.961 0.000
9\12 0.19 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\13 0.74 41.700 5.040 0.000 2.318 0.000 0.000
9\14 0.07 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\15 0.05 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\16 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\17 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\18 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\19 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\20 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\21 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\22 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\23 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\24 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9\25 2.79 227.580 27.240 0.000 149.000 55.656 79.118
9\26 3.11 1184.640 743.160 494.700 712.280 662.575 592.378
9\27 1.43 1695.660 1782.900 1589.820 453.346 638.091 554.255
9\28 0.00 0.000 0.000 0.000 22.800 41.058 17.050
9\29 0.10 0.000 0.000 0.000 7.869 0.217 0.004
9\30 0.00 0.000 0.000 0.000 4.837 0.000 0.000
10\1 0.00 0.000 0.000 0.000 2.734 0.000 0.000
10\2 0.00 0.000 0.000 0.000 1.149 0.000 0.000
10\3 0.00 0.000 0.000 0.000 0.721 0.000 0.000
10\4 0.00 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000
10\5 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\6 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\7 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\8 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\9 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\10 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\11 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\12 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\13 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\14 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\15 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\16 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\17 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\18 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\19 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\20 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\21 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\22 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\23 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\24 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\25 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\26 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\27 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\28 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\29 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\30 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10\31 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\1 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\2 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\3 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\4 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\5 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\6 1.88 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\7 0.07 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\8 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\9 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\10 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\11 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\12 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\13 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\14 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\15 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\16 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\17 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\18 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\19 0.59 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\20 0.22 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\21 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\22 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\23 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\24 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\25 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\26 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\27 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\28 0.02 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\29 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11\30 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\1 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\2 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\3 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\4 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\5 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\6 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\7 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\8 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\9 0.03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\10 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\11 0.43 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\12 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\13 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\14 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\15 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\16 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\17 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\18 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\19 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\20 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\21 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\22 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12\23 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000



All units in cubic feet. md = missing data.


Day Precip (in) Sur 7 Sur 8 Sur 9 Sub 7 Sub 8 Sub 9
6\7 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\8 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\9 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\10 0.15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\11 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\12 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\13 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\14 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\15 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\16 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\17 0.03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\18 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\19 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\20 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\21 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\22 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\23 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\24 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\25 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\26 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\27 0.62 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\28 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\29 0.15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6\30 0.04 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\1 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\2 0.37 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\3 0.13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\4 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\5 0.67 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\6 0.04 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7\7 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
