Soil Water Balance Table

4/ 3 4/ 4 4/ 5 4/ 6 4/ 7 4/ 8 4/ 9 total
Precipitation 0.00 0.00 0.00 0.00 3.02 0.00 0.00 3.02
Evapotranspiration 0.08 0.09 0.10 0.10 0.01 0.07 0.08 0.54
0 - 3 soil water gain(+)/loss(-) -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.23 0.01 -0.05 0.05
3 - 6 soil water gain(+)/loss(-) -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 0.25 -0.02 -0.06 0.06
6 - 14 soil water gain(+)/loss(-) -0.02 -0.01 -0.02 -0.03 0.40 -0.01 -0.10 0.22
14 - 30 soil water gain(+)/loss(-) -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 0.64 0.13 -0.20 0.47
30 - 40 soil water gain(+)/loss(-) -0.00 -0.00 -0.01 -0.01 0.05 0.06 -0.01 0.08
0 - 40 soil water gain(+)/loss(-) -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 1.56 0.16 -0.41 0.88
All units in inches.md = missing data.

Back to Site 2027 index.
Comments to: David Bosch david.bosch@ars.usda.gov
Last updated: August 31, 2011